Урок 4: Квинта и октава

Цель

Научиться находить квинту и октаву от любой ноты на грифе и добавлять их к тонике в ритме.

Новые термины

  • **Квинта** — нота через 7 ладов от тоники (или 2 лада + струна выше). Пятая ступень аккорда. Например, в аккорде C квинта — G.
  • **Октава** — та же нота, но на 12 ладов выше (или 2 лада + 2 струны выше). Например, C на 3 ладу A-струны и C на 5 ладу G-струны — одна и та же нота в разных октавах.
  • Теория

    Как найти квинту

    Простое правило: от тоники перейди на струну выше и на 2 лада выше. Всё.

    Тоника на E-струне → квинта на A-струне на 2 лада выше
    Тоника на A-струне → квинта на D-струне на 2 лада выше
    

    Пример: нота G на 3 ладу E-струны (тоника). Квинта — D на 5 ладу A-струны.

    BPM: 60
       G:
          1   2   3   4
    G |------------------|
    D |------------------|
    A |-----------5------|
    E |---3--------------|
    L     1   -   3   -

    Пальцы: тоника G(3E) = указательный(1), квинта D(5A) = безымянный(3). Это **3-я позиция**: рука стоит на ладах 3–6, каждый палец отвечает за свой лад, и вся фигура играется без единого сдвига. Запомни шаблон **тоника=1, квинта=3** — он работает от любой ноты.

    Пример: нота C на 3 ладу A-струны (тоника). Квинта — G на 5 ладу D-струны.

    BPM: 60
       C:
          1   2   3   4
    G |------------------|
    D |-----------5------|
    A |---3--------------|
    E |------------------|
    L     1   -   3   -

    Как найти октаву

    То же самое, но на 2 струны выше и на 2 лада выше.

    Тоника на E-струне → октава на D-струне на 2 лада выше
    Тоника на A-струне → октава на G-струне на 2 лада выше
    

    Пример: нота E на открытой E-струне. Октава — E на 2 ладу D-струны.

    BPM: 60
       E:
          1   2   3   4
    G |------------------|
    D |-----------2------|
    A |------------------|
    E |---0--------------|
    L     -   -   2   -

    Пример: нота C на 3 ладу A-струны. Октава — C на 5 ладу G-струны.

    BPM: 60
       C:
          1   2   3   4
    G |-----------5------|
    D |------------------|
    A |---3--------------|
    E |------------------|
    L     1   -   3   -

    Зачем это нужно

    Квинта и октава — самые безопасные ноты. В них нет терции, поэтому они звучат хорошо и в мажоре, и в миноре. Басисты используют их постоянно: они дают движение, не рискуя сыграть «не ту» ноту.


    Задания по дням

    День 1: Знакомство с квинтой

    Учимся находить квинту от любой ноты.

    ТоникаГде тоникаКвинтаГде квинтаПозиция ----------------------------------------------- C3 лад AG5 лад D3-я: тоника=1, квинта=3 D5 лад AA7 лад D5-я: тоника=1, квинта=3 E0 EB2 лад Aоткрытая: –, квинта=2 F1 лад EC3 лад A1-я: тоника=1, квинта=3 G3 лад ED5 лад A3-я: тоника=1, квинта=3 A5 лад EE7 лад A5-я: тоника=1, квинта=3

    Обрати внимание: шаблон везде один — **тоника указательным (1), квинта безымянным (3)**. Меняется только позиция (какой лад накрывает указательный). Рука внутри фигуры не двигается.

    Играй по таблице: тоника-квинта половинными (одна нота на удар метронома). Метроном на 50 BPM. Просто пробегись по всем корням, найди каждую квинту пальцами.

    **BPM:** 50


    День 2: Тоника-квинта на всех 8 прогрессиях

    Играем все прогрессии с паттерном: **тоника на первую долю, квинта на третью долю**. Половинные ноты.

    Аппликатура: **тоника — указательный(1), квинта — безымянный(3)** на 2 лада выше. Рука стоит в одной позиции (3-й или 5-й — по ладу тоники), пальцы не прыгают. Исключение: аккорд E — тоника открытая(–), квинта B(2A) средним(2).

    **C-F-G-C:**

    BPM: 60
       C:                 F:                 G:                 C:
          1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4
    G |------------------|------------------|------------------|------------------|
    D |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
    A |---3--------------|-----------3------|-----------5------|---3--------------|
    E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
    L     1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -

    **C-G-G-C:**

    BPM: 60
       C:                 G:                 G:                 C:
          1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4
    G |------------------|------------------|------------------|------------------|
    D |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
    A |---3--------------|-----------5------|-----------5------|---3--------------|
    E |------------------|---3--------------|---3--------------|------------------|
    L     1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -

    **G-C-D-G:**

    BPM: 60
       G:                 C:                 D:                 G:
          1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4
    G |------------------|------------------|------------------|------------------|
    D |------------------|-----------5------|-----------7------|------------------|
    A |-----------5------|---3--------------|---5--------------|-----------5------|
    E |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
    L     1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -

    **G-D-D-G:**

    BPM: 60
       G:                 D:                 D:                 G:
          1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4
    G |------------------|------------------|------------------|------------------|
    D |------------------|-----------7------|-----------7------|------------------|
    A |-----------5------|---5--------------|---5--------------|-----------5------|
    E |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
    L     1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -

    **Dm-Gm-A-Dm:**

    BPM: 60
       Dm:                Gm:                A:                 Dm:
          1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4
    G |------------------|------------------|------------------|------------------|
    D |-----------7------|------------------|------------------|-----------7------|
    A |---5--------------|-----------5------|-----------7------|---5--------------|
    E |------------------|---3--------------|---5--------------|------------------|
    L     1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -

    **Dm-A-A-Dm:**

    BPM: 60
       Dm:                A:                 A:                 Dm:
          1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4
    G |------------------|------------------|------------------|------------------|
    D |-----------7------|------------------|------------------|-----------7------|
    A |---5--------------|-----------7------|-----------7------|---5--------------|
    E |------------------|---5--------------|---5--------------|------------------|
    L     1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -

    **Am-Dm-E-Am:**

    BPM: 60
       Am:                Dm:                E:                 Am:
          1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4
    G |------------------|------------------|------------------|------------------|
    D |------------------|-----------7------|------------------|------------------|
    A |-----------7------|---5--------------|-----------2------|-----------7------|
    E |---5--------------|------------------|---0--------------|---5--------------|
    L     1   -   3   -      1   -   3   -      -   -   2   -      1   -   3   -

    **Am-E-E-Am:**

    BPM: 60
       Am:                E:                 E:                 Am:
          1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4
    G |------------------|------------------|------------------|------------------|
    D |------------------|------------------|------------------|------------------|
    A |-----------7------|-----------2------|-----------2------|-----------7------|
    E |---5--------------|---0--------------|---0--------------|---5--------------|
    L     1   -   3   -      -   -   2   -      -   -   2   -      1   -   3   -

    День 3: Тоника-квинта четвертями

    Теперь играем оба звука не по одному разу за такт, а по два: тоника на первую и третью долю, квинта на вторую и четвёртую. Четвертные ноты.

    Прогрессия **C-F-G-C:**

    BPM: 60
       C:                 F:                 G:                 C:
          1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4
    G |------------------|------------------|------------------|------------------|
    D |-------5-------5--|------------------|------------------|-------5-------5--|
    A |---3-------3------|-------3-------3--|-------5-------5--|---3-------3------|
    E |------------------|---1-------1------|---3-------3------|------------------|
    L     1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3      1   3   1   3

    Повтори на G-C-D-G и Dm-Gm-A-Dm. На каждой прогрессии — 3 круга без остановки.

    **BPM:** 60


    День 4: Тоника-октава

    Вместо квинты — октава. Тоника на первую долю, октава на третью. Половинные ноты.

    Расположение октавы: от тоники на **2 струны выше** и **2 лада выше**.

    Прогрессия **C-F-G-C:**

    BPM: 60
       C:                 F:                 G:                 C:
          1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4      1   2   3   4
    G |-----------5------|------------------|------------------|-----------5------|
    D |------------------|-----------3------|-----------5------|------------------|
    A |---3--------------|------------------|------------------|---3--------------|
    E |------------------|---1--------------|---3--------------|------------------|
    L     1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -      1   -   3   -

    Повтори на G-C-D-G и Dm-Gm-A-Dm. Вслушайся: октава звучит ярче квинты, она «выше» по высоте.

    **BPM:** 60


    День 5: Тоника-квинта-октава восьмыми

    Паттерн на такт: **Т-К-О-К** (тоника, квинта, октава, квинта) восьмыми нотами.

    Каждый звук — одна восьмая. Правая рука: i-m-i-m-i-m-i-m.

    Аппликатура: тоника — указательный(1), квинта — безымянный(3), октава — мизинец(4). Мизинец берёт октаву, чтобы безымянный оставался дежурить на квинте. Вся фигура — в одной позиции, рука неподвижна.

    BPM: 60
       C:
          1 . 2 . 3 . 4 .
    G |-------5-------5--|
    D |-----5---5---5---5|
    A |---3-------3------|
    E |------------------|
    L     1 3 4 3 1 3 4 3
    BPM: 60
       G:
          1 . 2 . 3 . 4 .
    G |------------------|
    D |-------5-------5--|
    A |-----5---5---5---5|
    E |---3-------3------|
    L     1 3 4 3 1 3 4 3
    BPM: 60
       Dm:
          1 . 2 . 3 . 4 .
    G |-------7-------7--|
    D |-----7---7---7---7|
    A |---5-------5------|
    E |------------------|
    L     1 3 4 3 1 3 4 3
    BPM: 60
       A:
          1 . 2 . 3 . 4 .
    G |------------------|
    D |-------7-------7--|
    A |-----7---7---7---7|
    E |---5-------5------|
    L     1 3 4 3 1 3 4 3

    Метроном: **50 BPM** (восьмые — значит 8 нот на такт, всё медленно). Считай вслух: «раз-и-два-и-три-и-четыре-и».


    Чек-лист

  • [ ] Знаю правило квинты (2 лада + 1 струна выше) для всех тоник
  • [ ] Знаю правило октавы (2 лада + 2 струны выше) для всех тоник
  • [ ] Играю тоника-квинта половинными на всех 8 прогрессиях
  • [ ] Играю тоника-квинта четвертями (чередование по долям)
  • [ ] Играю тоника-октава половинными
  • [ ] Играю паттерн Т-К-О-К восьмыми на 4 аккордах